Αντικειμενικές αξίες: Ξεκινά ο επανυπολογισμός σε 12 δήμους – Ποιοι φόροι επηρεάζονται
Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται
Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται
Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Με τη νέα απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Χρήστο Δήμα, η διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών προχωρά για 12 Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Νέες αντικειμενικές αξίες σε 36 ζώνες 12 Δήμων: Ποιες περιοχές επηρεάζονται;
Οι 12 Δήμοι που δικαιώθηκαν μετά από την υποβολή των ενστάσεων περιλαμβάνουν περιοχές όπως οι Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Πειραιάς, Ιθάκη, Κάρπαθος, Λουτράκι, Σύμη, Πύργος, Ρόδος και Λέρος. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα διαμορφωθούν για συνολικά 36 ζώνες εντός αυτών των Δήμων. Η διαδικασία αυτή αφορά τη μείωση ή τη σταθεροποίηση των τιμών εκκίνησης, που θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων.
Οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων επηρεάζουν άμεσα τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, καθώς αποτελούν τη βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, των μεταβιβάσεων ακινήτων και της επιβολής άλλων φορολογιών, όπως οι κληρονομιές και οι δωρεές. Η αναπροσαρμογή των αξιών αυτών ήταν ένα αίτημα πολλών τοπικών κοινωνιών που ζητούσαν να αντικατοπτρίζουν πιο ρεαλιστικά τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
| α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΖΩΝΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΣΤ |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΙΕ |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΙΘ |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Α |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | Β |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | Γ |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | Ε |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β |
| 10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ |
| 11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ |
| 12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Ε |
| 13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΤ |
| 14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Ζ |
| 15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Η |
| 16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Θ |
| 17 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗ | ΙΘΑΚΗ | Α |
| 18 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Α |
| 19 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Β |
| 20 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ | Α |
| 21 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Α |
| 22 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Β |
| 23 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΜΕΝΕΝΤΕΜΙΟΥ | ΜΕΝΕΝΤΕΜΙ | Α |
| 24 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΜΕΝΕΝΤΕΜΙΟΥ | ΜΕΝΕΝΤΕΜΙ | Β |
| 25 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟ | Α |
| 26 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟ | Β |
| 27 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ | Α |
| 28 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ | Β |
| 29 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟ | Α |
| 30 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΠΕΡΙΟΠΕΙΟ | Β |
| 31 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ (ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ) | Α |
| 32 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ (ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ) | Β |
| 33 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ | Α | |
| 34 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗΣ | ΣΥΜΗ | Β | |
| 35 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | Α |
| 36 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΠΕΡΑΧΩΡΑ | Δ |
Οι φόροι που επηρεάζονται
Οι νέες τιμές που θα προκύψουν δεν πρόκειται να ισχύσουν αναδρομικά και αφορούν τον ΕΝΦΙΑ του 2025.
Οι φόροι που επηρεάζονται είναι:
1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου
2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης
3. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία
4.ΕΝΦΙΑ
5. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας
6. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
8. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή
9. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων
10. Δημοτικοί φόροι επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
11. Φόρος Ανταλλαγής
12. Φόρος Διανομής Ακινήτων
13. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων
14. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων
15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
17. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών
18. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων
20. Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων.
ολες οι ειδησεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr